Model | Model Yılı | Fiyat | |
A3 1.6 | 2007 | 38.750 | YTL |
A3 1.6 FSI | 2007 | 40.800 | YTL |
A3 1.6 TIPTRONIC | 2007 | 41.700 | YTL |
A3 1.8 TFSI | 2007 | 54.225 | YTL |
A3 1.8 TFSI S TRONIC | 2007 | 59.310 | YTL |
A3 1.9 TDI (105) | 2007 | 51.050 | YTL |
A3 2.0 T FSI | 2007 | 56.950 | YTL |
A3 2.0 T FSI DSG AMBIENTE | 2007 | 64.350 | YTL |
A3 2.0 T FSI DSG AMBITION | 2007 | 64.700 | YTL |
A3 2.0 T FSI QUATTRO AMBIENTE | 2007 | 66.350 | YTL |
A3 2.0 T FSI QUATTRO AMBITION | 2007 | 67.250 | YTL |
A3 2.0 T FSI S TRONIC AMBIENTE | 2007 | 65.300 | YTL |
A3 2.0 T FSI S TRONIC AMBITION | 2007 | 66.200 | YTL |
A3 2.0 TDI | 2007 | 53.950 | YTL |
A3 2.0 TDI DSG | 2007 | 54.200 | YTL |
A3 2.0 TDI QUATTRO | 2007 | 59.900 | YTL |
A3 2.0 TDI S TRONIC | 2007 | 60.480 | YTL |
A3 3.2 FSI QUATTRO AMBITION | 2007 | 88.250 | YTL |
A3 3.2 FSI QUATTRO DSG AMBITION | 2007 | 93.650 | YTL |
A3 3.2 QUATTRO AMBITION | 2007 | 105.930 | YTL |
A3 3.2 QUATTRO S TRONIC AMBITION | 2007 | 105.100 | YTL |
A3 SPORTBACK 1.6 | 2007 | 40.200 | YTL |
A3 SPORTBACK 1.6 FSI | 2007 | 42.600 | YTL |
A3 SPORTBACK 1.6 TIPTRONIC | 2007 | 43.350 | YTL |
A3 SPORTBACK 1.8 TFSI | 2007 | 56.160 | YTL |
audi 0 km fiyat
AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
- Post n°1
audi 0 km fiyat
AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
- Post n°2
Geri: audi 0 km fiyat
A3 SPORTBACK 1.8 TFSI S TRONIC | 2007 | 61.335 | YTL |
A3 SPORTBACK 1.9 TDI (105) | 2007 | 53.000 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 FSI | 2007 | 58.900 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 T FSI | 2007 | 58.850 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 T FSI DSG AMBIENTE | 2007 | 66.200 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 T FSI DSG AMBITION | 2007 | 66.450 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 T FSI QUATTRO AMBIENTE | 2007 | 68.250 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 T FSI QUATTRO AMBITON | 2007 | 69.050 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 T FSI S TRONIC AMBIENTE | 2007 | 67.000 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 T FSI S TRONIC AMBITION | 2007 | 68.050 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 TDI | 2007 | 55.800 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 TDI DSG | 2007 | 59.850 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 TDI QUATTRO | 2007 | 61.750 | YTL |
A3 SPORTBACK 2.0 TDI S TRONIC | 2007 | 60.700 | YTL |
A3 SPORTBACK 3.2 FSI QUATTRO AMBITION | 2007 | 104.650 | YTL |
A3 SPORTBACK 3.2 FSI QUATTRO DSG AMBITIO | 2007 | 107.300 | YTL |
A3 SPORTBACK 3.2 QUATTRO AMBITION | 2007 | 109.170 | YTL |
A3 SPORTBACK 3.2 QUATTRO S TRONIC AMBITI | 2007 | 110.050 | YTL |
A4 1.6 | 2007 | 45.700 | YTL |
A4 1.8 TURBO | 2007 | 63.826 | YTL |
A4 1.8 TURBO QUATTRO | 2007 | 73.000 | YTL |
A4 1.8T MULTITRONIC | 2007 | 67.750 | YTL |
A4 1.9 TDI | 2007 | 57.500 | YTL |
A4 2.0 | 2007 | 60.479 | YTL |
A4 2.0 MULTITRONIC | 2007 | 64.165 | YTL |
AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
- Post n°3
Geri: audi 0 km fiyat
Model | Model Yılı | Fiyat | |
A4 2.0 T FSI QUATTRO-DTM EDITION | 2007 | 94.400 | YTL |
A4 2.0 TDI | 2007 | 64.500 | YTL |
A4 2.0 TDI MULTITRONIC | 2007 | 67.450 | YTL |
A4 2.0T FSI | 2007 | 72.350 | YTL |
A4 2.0T FSI MULTITRONIC | 2007 | 75.400 | YTL |
A4 2.0T FSI QUATTRO | 2007 | 76.250 | YTL |
A4 2.0T FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 79.050 | YTL |
A4 3.0 TDI QUATTRO | 2007 | 97.700 | YTL |
A4 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 100.950 | YTL |
A4 3.2 FSI MULTITRONIC | 2007 | 101.300 | YTL |
A4 3.2 FSI QUATTRO | 2007 | 102.250 | YTL |
A4 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 105.500 | YTL |
A4 AVANT 1.6 | 2007 | 48.850 | YTL |
A4 AVANT 1.8 TURBO | 2007 | 66.215 | YTL |
A4 AVANT 1.8 TURBO QUATTRO | 2007 | 73.007 | YTL |
A4 AVANT 1.8T MULTITRONIC | 2007 | 74.600 | YTL |
A4 AVANT 1.9 TDI | 2007 | 59.250 | YTL |
A4 AVANT 2.0 | 2007 | 65.500 | YTL |
A4 AVANT 2.0 MULTITRONIC | 2007 | 67.300 | YTL |
A4 AVANT 2.0 T FSI | 2007 | 75.550 | YTL |
A4 AVANT 2.0 T FSI MULTITRONIC | 2007 | 78.500 | YTL |
A4 AVANT 2.0 T FSI QUATTRO | 2007 | 79.450 | YTL |
A4 AVANT 2.0 T FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 79.850 | YTL |
A4 AVANT 2.0 TDI | 2007 | 69.600 | YTL |
A4 AVANT 2.0 TDI MULTITRONIC | 2007 | 71.900 | YTL |
AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
- Post n°4
Geri: audi 0 km fiyat
Model | Model Yılı | Fiyat | |
A4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO | 2007 | 101.350 | YTL |
A4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 107.400 | YTL |
A4 AVANT 3.2 FSI MULTITRONIC | 2007 | 105.100 | YTL |
A4 AVANT 3.2 FSI QUATTRO | 2007 | 106.150 | YTL |
A4 AVANT 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 109.300 | YTL |
A4 CABRIOLET 1.8T | 2007 | 90.675 | YTL |
A4 CABRIOLET 1.8T MULTITRONIC | 2007 | 83.400 | YTL |
A4 CABRIOLET 2.0T FSI | 2007 | 95.760 | YTL |
A4 CABRIOLET 2.0T FSI MULTITRONIC | 2007 | 98.775 | YTL |
A6 2.0 T FSI | 2007 | 84.400 | YTL |
A6 2.0 T FSI MULTIRONIC | 2007 | 86.150 | YTL |
A6 2.0 TDI | 2007 | 80.000 | YTL |
A6 2.0 TDI MULTIRONIC | 2007 | 87.300 | YTL |
A6 2.0 TFSI TIPTRONIC | 2007 | 82.150 | YTL |
A6 2.4 | 2007 | 99.000 | YTL |
A6 2.4 MULTITRONIC | 2007 | 103.350 | YTL |
A6 2.7 TDI | 2007 | 108.300 | YTL |
A6 2.7 TDI MULTITRONIC | 2007 | 114.550 | YTL |
A6 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 121.400 | YTL |
A6 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 125.200 | YTL |
A6 3.2 FSI | 2007 | 109.750 | YTL |
A6 3.2 FSI QUATTRO | 2007 | 126.300 | YTL |
A6 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 126.900 | YTL |
A6 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 171.470 | YTL |
A6 4.2 QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 144.400 | YTL |
AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
- Post n°5
Geri: audi 0 km fiyat
Model | Model Yılı | Fiyat | |
A6 ALLROAD QUATTRO 2.7 TDI TIPTRONIC | 2007 | 139.900 | YTL |
A6 ALLROAD QUATTRO 3.0 TDI | 2007 | 141.100 | YTL |
A6 ALLROAD QUATTRO 3.0 TDI TIPTRONIC | 2007 | 148.900 | YTL |
A6 ALLROAD QUATTRO 3.2 FSI | 2007 | 147.400 | YTL |
A6 ALLROAD QUATTRO 3.2 FSI TIPTRONIC | 2007 | 153.300 | YTL |
A6 ALLROAD QUATTRO 4.2 FSI TIPTRONIC | 2007 | 199.900 | YTL |
A6 AVANT 2.0 T FSI | 2007 | 87.900 | YTL |
A6 AVANT 2.0 T FSI MULTITRONIC | 2007 | 91.850 | YTL |
A6 AVANT 2.0 TDI | 2007 | 86.000 | YTL |
A6 AVANT 2.0 TDI MULTITRONIC | 2007 | 93.420 | YTL |
A6 AVANT 2.4 | 2007 | 105.150 | YTL |
A6 AVANT 2.4 MULTITRONIC | 2007 | 105.750 | YTL |
A6 AVANT 2.7 TDI | 2007 | 113.850 | YTL |
A6 AVANT 2.7 TDI MULTITRONIC | 2007 | 120.200 | YTL |
A6 AVANT 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 127.850 | YTL |
A6 AVANT 3.0 QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 115.150 | YTL |
A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 134.250 | YTL |
A6 AVANT 3.2 FSI QUATTRO | 2007 | 126.000 | YTL |
A6 AVANT 3.2 QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 133.850 | YTL |
A6 AVANT 3.3 FSI | 2007 | 124.850 | YTL |
A6 AVANT 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 177.754 | YTL |
A6 AVANT 4.2 QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 158.650 | YTL |
A8 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 146.250 | YTL |
A8 3.2 FSI MULTITRONIC | 2007 | 167.900 | YTL |
A8 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 175.650 | YTL |
AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
- Post n°6
Geri: audi 0 km fiyat
Model | Model Yılı | Fiyat | |
A8 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 232.132 | YTL |
A8 4.2 LONG QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 187.150 | YTL |
A8 4.2 QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 193.600 | YTL |
A8 L 3.2 FSI MULTITRONIC | 2007 | 172.150 | YTL |
A8 L 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 236.664 | YTL |
A8 LONG 6.0 QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 283.750 | YTL |
Q7 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 140.175 | YTL |
Q7 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 190.710 | YTL |
R8 4.2 FSI | 2007 | 291.341 | YTL |
R8 4.2 FSI R TRONIC | 2007 | 311.177 | YTL |
RS4 4.2 FSI QUATTRO | 2007 | 205.110 | YTL |
RS4 AVANT 4.2 FSI QUATTRO | 2007 | 209.250 | YTL |
S3 2.0 TFSI QUATTRO | 2007 | 84.870 | YTL |
S4 AVANT QUATTRO | 2007 | 181.545 | YTL |
S4 AVANT QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 185.582 | YTL |
S4 QUATTRO | 2007 | 166.250 | YTL |
S4 QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 180.975 | YTL |
S6 AVANT QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 184.395 | YTL |
S6 QUATTRO TIPTRONIC | 2007 | 179.650 | YTL |
S8 | 2007 | 275.085 | YTL |
TT 2.0 TFSI | 2007 | 71.000 | YTL |
TT 2.0 TFSI S TRONIC | 2007 | 73.600 | YTL |
TT 3.2 QUATTRO | 2007 | 105.850 | YTL |
TT 3.2 QUATTRO S TRONIC | 2007 | 107.700 | YTL |
TTR 2.0 TFSI | 2007 | 83.700 | YTL |
AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
- Post n°7
Geri: audi 0 km fiyat
Model | Model Yılı | Fiyat | |
TTR 2.0 TFSI S TRONIC | 2007 | 86.805 | YTL |
TTR 3.2 QUATTRO | 2007 | 124.785 | YTL |
TTR 3.2 QUATTRO S TRONIC | 2007 | 128.025 | YTL |