Marka / Model | |
Marka | Samsung |
Model | INNOV8 i8510 |
Form faktör | Slide |
Renk | Black |
Şebeke | |
GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
Servis | 850, 900, 1800, 1900 |
Bağlantılar | |
Bluetooth | v2.0 with A2DP |
Kızılötesi | Hayır |
Wi-Fi(WLAN) | Evet |
USB | 2.0 |
Faks / Veri | Hayır |
Ekran | |
Ana ekran | Color TFT |
Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
Boyutlar | Bilinmiyor |
Çözünürlük | 240x320 piksel |
Dış ekran | Evet |
Bellek | |
Dahili bellek | 8GB/16GB |
Harici bellek | 8GB |
Bellek Kartı yuvaları | 1 |
Bellek kartı tipleri | MicroSD |
Temel özellikler | |
Pil | Lithium Ion 1200 mAh |
Bekleme süresi | 310 Saat |
Konuşma süresi | 8.5 Saat |
Arama | |
Tireşim | Evet |
Foto ID | Evet |
Melodiler | MP3, Polyfone |
Kamera | |
Kamera | Evet |
Megapiksel | 8.1 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 3264x2448 piksel |
Dijital zum | Yesx |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Evet |
Flaş | Evet |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj | |
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya | |
FM radyo çalar | Evet |
Java desteği | Evet |
Ses çalar | AAC, eAAC, MP3, WAV, WMA |
Video oynatma | 3GP, MPEG4, WMV |
Özellikler | |
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Calculator, Calendar, Currency convertor, Reminders |
Görüntülü görüşme | Evet |
Diğer özellikler | Built in GPS, A-GPS, Built in hands free, Photo album, Photo editor, Voice memo, Google maps, TV Out, Camera images geo tagging |
Format | |
Ağırlık | Bilinmiyor |
Boyutlar (Y x G x D) | 106.5x53.9x17.2 mm. |
Samsung INNOV8 i8510
AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
- Post n°1