AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
AsiRuH Çarş. Ekim 29, 2008 11:46 pm
Marka / Model
|
Marka | Sony Ericsson |
Model | G502 |
Form faktör | Candybar |
Renk | Black, Brown |
Şebeke
|
GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
Servis | 900, 1800, 1900 |
Bağlantılar
|
Bluetooth | v2.0 with A2DP |
Kızılötesi | Hayır |
Wi-Fi(WLAN) | Hayır |
USB | 2.0 |
Faks / Veri | Hayır |
Ekran
|
Ana ekran | Color TFT |
Renkli ekran | 262.144 renkler |
Boyutlar | Bilinmiyor |
Çözünürlük | 240x320 piksel |
Dış ekran | Hayır |
Bellek
|
Dahili bellek | 32MB |
Harici bellek | Evet |
Bellek Kartı yuvaları | 1 |
Bellek kartı tipleri | MemoryStick Micro |
Temel özellikler
|
Pil | Lithium Polymer 950 mAh |
Bekleme süresi | 340 Saat |
Konuşma süresi | 10 Saat |
Arama
|
Tireşim | Evet |
Foto ID | Evet |
Melodiler | AAC, MP3, Polyfone |
Kamera
|
Kamera | Evet |
Megapiksel | 2.0 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 1600x1200 piksel |
Dijital zum | Yesx |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Hayır |
Flaş | Hayır |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Hayır |
Mesaj
|
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya
|
FM radyo çalar | Evet |
Java desteği | Evet |
Ses çalar | AAC, eAAC, MP3 |
Video oynatma | 3GP, MPEG4 |
Özellikler
|
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Calculator, Calendar, Currecy convertor, Reminders, Document viewer |
Görüntülü görüşme | Hayır |
Diğer özellikler | Built-in GPS, Built-in handsfree, Voice dial, Voice memo, Track-ID, Google Maps |
Format
|
Ağırlık | 83.5 g. |
Boyutlar (Y x G x D) | 109x46x13.5 mm. |