AsiRuH- yönetici
mesaj sayısı : 9861
Yaş : 36
İş/meslek : xxxxx
Kayıt tarihi : 27/09/08
AsiRuH Çarş. Ekim 29, 2008 11:40 pm
Marka / Model
|
Marka | Sony Ericsson |
Model | W302 |
Form faktör | Candybar |
Renk | Black, White |
Şebeke
|
GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM |
Servis | 850, 900, 1800, 1900 |
Bağlantılar
|
Bluetooth | v2.0 with A2DP |
Kızılötesi | Hayır |
Wi-Fi(WLAN) | Hayır |
USB | 2.0 |
Faks / Veri | Hayır |
Ekran
|
Ana ekran | Color TFT |
Renkli ekran | 262.144 renkler |
Boyutlar | Bilinmiyor |
Çözünürlük | 240x320 piksel |
Dış ekran | Hayır |
Bellek
|
Dahili bellek | 20MB |
Harici bellek | 8GB |
Bellek Kartı yuvaları | 1 |
Bellek kartı tipleri | MemoryStick Micro |
Temel özellikler
|
Pil | Lithium Ion |
Bekleme süresi | 300 Saat |
Konuşma süresi | 7 Saat |
Arama
|
Tireşim | Evet |
Foto ID | Evet |
Melodiler | AAC, MP3, Polyfone |
Kamera
|
Kamera | Evet |
Megapiksel | 2.0 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 1600x1200 piksel |
Dijital zum | 2.5x |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Hayır |
Flaş | Hayır |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Hayır |
Mesaj
|
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Hayır |
Multimedya
|
FM radyo çalar | Evet |
Java desteği | Evet |
Ses çalar | AAC, eAAC, MP3, WMA |
Video oynatma | 3GP, MPEG4 |
Özellikler
|
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Calculator, Calendar, Currency convertor, Reminders |
Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
Diğer özellikler | Track ID, Dedicated music keys, Built-in handsfree, Voice dial, Voice memo |
Format
|
Ağırlık | 78 g. |
Boyutlar (Y x G x D) | 110x46x10.5 mm. |