.talk4her

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
.talk4her

müzik dinle klip izle indir resim google yetkinforum video download youtube islamiyet ilahi


    Mart’ 2009 Binek Otomobil Pazarı

    AsiRuH
    AsiRuH
    yönetici
    yönetici


    Erkek
    mesaj sayısı : 9861
    Yaş : 36
    İş/meslek : xxxxx
    Kayıt tarihi : 27/09/08

    Mart’ 2009 Binek Otomobil Pazarı Empty Mart’ 2009 Binek Otomobil Pazarı

    Mesaj  AsiRuH Paz Nis. 19, 2009 8:18 pm

    AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2009 yılı
    Mart ayında 2008 yılı Mart ayına göre %9 daralma yaşandı ve
    1.506.249 adet seviyesinde binek otomobil pazarı gerçekleşti.
    Küresel krizin etkisiyle binek otomobil pazarında yaşanan şiddetli
    daralmanın, 2009 yılı ilk 3 ayında yavaşladığı görüldü.



    Mart’09’da en sert
    düşüş %91,5 ile İzlanda’da gerçekleşirken,
    İzlanda’yı %80,3 ile Letonya ve %69,9 ile Litvanya takip etti. Bu
    ayda geçen yılın aynı ayına göre satışlarını arttıran
    pazarlar sırasıyla Almanya %39,9, Slovakya %18,2 ve Fransa %8
    ülkeleri oldu.

    Küresel krizin etkileri azaltmak
    üzere alınan bir seri önlem çerçevesinde
    16.Mart.2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan ÖTV
    indirimlerinin olumlu yansımaları sonucunda 2009 yılı Mart ayında
    Türkiye otomobil pazarı %19 oranında artarak 40.622 adet sevisine
    ulaştı.


    2009 yılı Mart ayı binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında 7. sırada yer aldı.




    Ocak – Mart’ 2009 Kümülatif Binek Otomobil Pazarı

    2009
    yılı Ocak-Mart dönemi toplam Avrupa satışları bir önceki
    yılın aynı dönemine göre %17,2 düşüşle 3.439.720
    adet’e ulaştı. 2008 ve 2009 yılları 3 aylık gerçekleşen
    kümülatif binek otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin
    düşüş %91,3 ile İzlanda’da gerçekleşirken, hemen
    ardından %77,9 ile Letonya ve %70,2 ile Litvanya yer aldı. 2009 yılı 3
    aylık en yüksek artış ise Almanya (%18) ve Polonya’da (%1,3)
    gerçekleşti. Almanya’da otomobil almaya teşvik etmeyi
    amaçlayan yasanın hem aylık bazda hem de kümülatifte
    yine etkili olmaya devam ettiği görüldü.

    Türkiye
    otomobil pazarı 2009 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki
    yılın aynı dönemine göre %7,6 oranında azalarak 68.287 adet
    olarak gerçekleşti. ÖTV indirimini etkileri
    kümülatif binek araç pazarında da yaşandı.


    2009 yılı Ocak-Mart binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında 9. sırada yer aldı.








    Avrupa Binek Otomobil Satışları (Mart ayı ve Kümülatif 2009/2008)


    Ülke Mart Mart Değişim Ülke Ocak-Mart Ocak-Mart Değişim

    '09 '08 % '09 '08 %

    Almanya 400.965 286.549 39,9 Almanya 868.090 735.914 18,0

    İngiltere 313.912 451.642 -30,5 İtalya 538.720 666.178 -19,1

    İtalya 214.218 213.702 0,2 Fransa 505.456 526.121 -3,9

    Fransa 204.018 188.879 8,0 İngiltere 480.358 683.349 -29,7

    İspanya 76.503 124.702 -38,7 İspanya 197.995 347.738 -43,1

    Belçika 50.258 57.077 -11,9 Belçika 143.852 169.864 -15,3

    Hollanda 35.054 47.182 -25,7 Hollanda 125.215 163.837 -23,6

    Polonya 31.098 30.349 2,5 Polonya 87.939 86.788 1,3

    Avusturya 26.477 29.907 -11,5 Avusturya 64.296 73.778 -12,9

    İsviçre 23.578 23.623 -0,2 İsviçre 58.814 67.044 -12,3

    İsveç 18.035 23.540 -23,4 Yunanistan 49.212 79.244 -37,9

    Yunanistan 13.373 22.396 -40,3 İsveç 43.937 61.823 -28,9

    Portekiz 12.754 22.045 -42,1 İrlanda 32.646 93.045 -64,9

    Çek Cumhuriyeti 12.410 12.298 0,9 Portekiz 31.780 55.229 -42,5

    Finlandiya 10.724 12.577 -14,7 Çek Cumhuriyeti 31.075 33.026 -5,9

    Danimarka 9.323 11.989 -22,2 Finlandiya 29.462 46.140 -36,1

    Macaristan 9.294 13.967 -33,5 Romanya 29.089 74.028 -60,7

    Romanya 8.124 23.110 -64,8 Macaristan 26.372 39.791 -33,7

    İrlanda 7.811 21.590 -63,8 Danimarka 24.557 39.350 -37,6

    Norveç 7.601 9.506 -20,0 Norveç 19.241 29.974 -35,8

    Slovakya 6.488 5.490 18,2 Slovenya 14.648 18.799 -22,1

    Slovenya 5.360 6.643 -19,3 Slovakya 12.696 15.586 -18,5

    Lüksemburg 4.768 5.355 -11,0 Lüksemburg 12.090 13.489 -10,4

    Bulgaristan 2.202 4.594 -52,1 Bulgaristan 6.100 11.790 -48,3

    Estonya 826 2.562 -67,8 Estonya 2.582 7.221 -64,2

    Litvanya 629 2.092 -69,9 Litvanya 1.899 6.376 -70,2

    Letonya 372 1.885 -80,3 Letonya 1.309 5.934 -77,9

    İzlanda 73 855 -91,5 İzlanda 290 3.322 -91,3

    Toplam 1.506.249 1.656.106 -9,0 Toplam 3.439.720 4.154.778 -17,2



    Ülke Mart Mart Değişim Ülke Ocak-Mart Ocak-Mart Değişim

    '09 '08 % '09 '08 %

    Türkiye 40.622 34.147 19,0 Türkiye 68.287 73.931 -7,6

      Forum Saati Perş. Mayıs 09, 2024 1:11 pm